SATELLINE-1915. In pdf format (English)
| Taajuusalue | 902 ... 928 MHz |
| Liikennönti muoto | Half-duplex |
| Lähetysteho | 1, 10, 100, 500, 1000 mW |
| VASTAANOTIN: | |
| Herkkyys | 110 dBm (9600 bps), 100 dBm (115200 bps) |
| Viereisen kanavan herkkyys | 60 dB (1 MHz käyttötaajuudesta) |
| Rajapinta | RS-232 |
| Sarjaporttiliityntä | DIN41651-16pin (uros) |
| Nopeus RS-väylällä | 10 - 230400 bps (sisältää ei-standardeja nopeuksia) |
| Nopeus radiotiellä | 9600 bps / 115200 bps |
| Datamuoto | Asynkroninen RS-232 |
| Käyttöjännite | + 8 ... + 30 Vdc |
| Virrankulutus | 0.72 W (60 mA @ 12 V) vastaanotto, 1.1 W (90 mA @ 12 V / 10 mW) lähetys, 5.0 W (420 mA @ 12V / 1000 mW) lähetys, 0.024 W (2 mA @ 12 V) Sleep |
| Lämpötila-alueet | Käytössä: -25 °C ...+55 °C (testit ETSI standardien mukaan), -40 °C ...+75 °C (ehdoton minimi / maksimi). Varastoinnissa: -40 °C … +85 °C |
| Antenniliitin | RPSMA, 50 ohm |
| Kotelon materiaali | Alumiini / muovi |
| Koko H x W x D | 125 x 57 x 19 mm |
| Paino | 115 g |
Back
SATEL Oy, Meriniitynkatu 17, P.O.Box 142, FI-24101 SALO, FINLAND, Tel +358 2 777 7800, Fax +358 2 777 7810, E-mail info@satel.com
© SATEL Oy. Powered by
ToimiSait