Type approvals ensure frequency compatibility with other uses of the radio spectrum in a given country. The table on this page shows where SATEL modems are currently type approved. If you would like to use a product that is not currently type approved with your national government, contact your local distributor. Your distributor may already be in the process of securing approval.
SATELLAR radio router
XT 5R & XT 5RC | |
Australia | |
Austria | Q |
Belgium | Q |
Brazil | |
Bulgaria | Q |
Canada | |
China | |
Croatia | Q |
Cyprus | Q |
Czech | Q |
Denmark | Q |
Estonia | Q |
Finland | Q |
France | Q |
Germany | Q |
Greece | Q |
Hong Kong | |
Hungary | Q |
Iceland | Q |
India | Approval to be applied case-by-case |
Indonesia | F |
Ireland | Q |
Israel | |
Italy | Q |
Japan | |
Kazakhstan | Approval to be applied case-by-case |
Korea | |
Latvia | Q |
Lithuania | Q |
Luxemburg | Q |
Malaysia | |
Malta | Q |
Mexico | |
Netherlands | Q |
Norway | Q |
Oman | |
Poland | Q |
Portugal | Q |
Peru | F, Q |
Romania | Q |
Russia | F, Q |
Saudi Arabia | Approval to be applied case-by-case |
Singapore | |
Slovak Republic | Q |
Slovenia | Q |
South Africa | |
Spain | Q |
Sweden | Q |
Switzerland | Q |
Thailand | Q |
Taiwan | Approval to be applied case-by-case |
Turkey | Q |
UAE | |
UK | Q |
Ukraine | |
USA | |
Vietnam | |
Zambia |
Q=QAM, F=FSK modulation
SATELLINE / SATEL serial modems
3AS VHF | Proof-TR4 | Proof-TR9 | EASy+ | EASy | EASy Pro | |||
Argentina | X | |||||||
Australia | X | X | X | X | ||||
Austria | X | X | X | X | ||||
Belgium | X | X | X | X | ||||
Brazil | X | X | X | X | X | |||
Bulgaria | X | X | X | X | ||||
Canada | X | X | X | X | X | X | ||
China | X | |||||||
Croatia | X | X | X | |||||
Cyprus | X | X | X | X | ||||
Czech | X | X | X | X | ||||
Denmark | X | X | X | X | ||||
Estonia | X | X | X | X | ||||
Finland | X | X | X | X | ||||
France | X | X | X | X | ||||
Germany | X | X | X | X | ||||
Greece | X | X | X | X | ||||
Hong Kong | ||||||||
Hungary | X | X | X | X | ||||
Iceland | X | X | X | X | ||||
India | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Indonesia | X | |||||||
Ireland | X | X | X | X | ||||
Israel | ||||||||
Italy | X | X | X | X | ||||
Japan | X | |||||||
Kazakhstan | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Korea | X | X | X | |||||
Latvia | X | X | X | X | ||||
Lithuania | X | X | X | X | ||||
Luxemburg | X | X | X | X | ||||
Malaysia | X | X | ||||||
Malta | X | X | X | X | ||||
Mexico | X | X | X | |||||
Netherlands | X | X | X | X | ||||
Norway | X | X | X | X | ||||
Oman | X | X | ||||||
Poland | X | X | X | X | ||||
Portugal | X | X | X | X | ||||
Peru | X | X | ||||||
Romania | X | X | X | |||||
Russia | X | X | X | X | ||||
Saudi Arabia | Import license to all SATEL modems | |||||||
Singapore | ||||||||
Slovak Republic | X | X | X | X | ||||
Slovenia | X | X | X | X | ||||
South Africa | X | X | ||||||
Spain | X | X | X | X | ||||
Sweden | X | X | X | X | ||||
Switzerland | X | X | X | X | ||||
Thailand | X | X | ||||||
Taiwan | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Turkey | X | X | ||||||
UAE | X | X | ||||||
UK | X | X | X | X | ||||
Ukraine | X | X | ||||||
USA | X | X | X | X | X | X | ||
Vietnam | ||||||||
Zambia | X | X |
SATELLINE / SATEL serial modems
EASy Proof <420 MHz | EASy Proof 403-473 MHz | Compact Proof <420 MHz | Compact Proof 403-473 MHz | Compact Proof 869 | 4Pro | Compact-4BT | |
Australia | X | X | X | ||||
Austria | X | X | X | X | |||
Belgium | X | X | X | X | |||
Brazil | X | X | X | ||||
Bulgaria | X | X | X | X | |||
Canada | X | X | X | X | |||
China | |||||||
Croatia | X | X | X | X | |||
Cyprus | X | X | X | X | |||
Czech | X | X | X | X | |||
Denmark | X | X | X | X | |||
Estonia | X | X | X | X | |||
Finland | X | X | X | X | |||
France | X | X | X | X | |||
Germany | X | X | X | X | |||
Greece | X | X | X | X | |||
Hong Kong | |||||||
Hungary | X | X | X | X | |||
Iceland | X | X | X | ||||
India | Approval to be applied case-by-case | ||||||
Indonesia | |||||||
Ireland | X | X | X | X | |||
Israel | |||||||
Italy | X | X | X | X | |||
Japan | X | X | |||||
Kazakhstan | Approval to be applied case-by-case | ||||||
Korea | |||||||
Latvia | X | X | X | X | |||
Lithuania | X | X | X | X | |||
Luxemburg | X | X | X | X | |||
Malaysia | |||||||
Malta | X | X | X | X | |||
Mexico | |||||||
Netherlands | X | X | X | X | |||
Norway | X | X | X | X | |||
Oman | X | X | X | X | |||
Poland | X | X | X | X | |||
Portugal | X | X | X | X | |||
Peru | |||||||
Romania | X | X | X | X | |||
Russia | X | X | X | X | X | X | |
Saudi Arabia | Import license to all SATEL modems | ||||||
Singapore | |||||||
Slovak Republic | X | X | X | X | |||
Slovenia | X | X | X | X | |||
South Africa | |||||||
Spain | X | X | X | X | |||
Sweden | X | X | X | X | |||
Switzerland | X | X | X | X | |||
Thailand | |||||||
Taiwan | Approval to be applied case-by-case | ||||||
Turkey | X | X | X | ||||
UAE | |||||||
UK | X | X | X | X | |||
Ukraine | |||||||
USA | X | X | X | X | |||
Vietnam | |||||||
Zambia |
SATELLINE / SATEL serial modules
M3-TR9 | TR49 | M3-TR1 403-473 MHz | TR4+ | R4+ | TR489 | |||
Australia | X | X | X | X | X | |||
Austria | X | X | X | X | X | |||
Belgium | X | X | X | X | X | |||
Brazil | X | X | X | |||||
Bulgaria | X | X | X | X | X | |||
Canada | X | X | X | X | X | X | ||
China | ||||||||
Croatia | X | X | X | X | X | |||
Cyprus | X | X | X | X | X | |||
Czech | X | X | X | X | X | |||
Denmark | X | X | X | X | X | |||
Estonia | X | X | X | X | X | |||
Finland | X | X | X | X | X | |||
France | X | X | X | X | X | |||
Germany | X | X | X | X | X | |||
Greece | X | X | X | X | X | |||
Hong Kong | ||||||||
Hungary | X | X | X | X | X | |||
Iceland | X | X | X | X | X | |||
India | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Indonesia | ||||||||
Ireland | X | X | X | X | X | |||
Israel | ||||||||
Italy | X | X | X | X | X | |||
Japan | X | |||||||
Kazakhstan | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Korea | X | |||||||
Latvia | X | X | X | X | X | |||
Lithuania | X | X | X | X | X | |||
Luxemburg | X | X | X | X | X | |||
Malaysia | ||||||||
Malta | X | X | X | X | X | |||
Mexico | X | |||||||
Netherlands | X | X | X | X | X | |||
New Zealand | X | |||||||
Norway | X | X | X | X | X | |||
Oman | X | |||||||
Poland | X | X | X | X | X | |||
Portugal | X | X | X | X | X | |||
Peru | X | |||||||
Romania | X | X | X | X | X | |||
Russia | X | |||||||
Saudi Arabia | Import license to all SATEL modems | |||||||
Singapore | ||||||||
Slovak Republic | X | X | X | X | X | |||
Slovenia | X | X | X | X | X | |||
South Africa | X | |||||||
Spain | X | X | X | X | X | |||
Sweden | X | X | X | X | X | |||
Switzerland | X | X | X | X | X | |||
Thailand | X | |||||||
Taiwan | Approval to be applied case-by-case | |||||||
Turkey | X | X | ||||||
UAE | ||||||||
UK | X | X | X | X | X | |||
Ukraine | X | |||||||
USA | X | X | X | X | X | |||
Vietnam | ||||||||
Zambia | X |